비급여수가
YeonsuStar Orthopedics
연수스타병원 > 비급여수가
2024비급여1
기 타 일 반 재 료 대 | ||
코 드 | 처 방 명 칭 | 단 가 |
duo | DUODERM CGF DRESSING [10X10CM] | 2139 |
medi2 | MEDIFOAM NON-ADHESIVE DRESSING [5CMX10CM] | 3270 |
개구리 | 개구리형 스프린트 | 15000 |
성장판 | 골연령 및 성장예측검사 | 50000 |
국제히알주2 | 국제히알주(주사)2.5ml/관 | 20000 |
국제히알주3 | 국제히알주(주사)2.5ml/관 | 30000 |
H2 | 리포라제주 | 5000~100000 |
*부위 사용량에 따라 달라짐 | ||
f001 | 목발 | 20000 |
f037 | 무릎 | 20000 |
f035 | 발목보호대 | 15000 |
f043 | 복대 | 10000 |
본디업4 | 본디업주(콜레칼시페롤)(비타민D20만iu) | 40000 |
BM | 비엠히알주 | 16326 |
f002 | 석고신발 | 10000 |
0stapler | 스킨스테플러 | 5000 |
싱그릭스 | 싱그릭스주(주사)/대상포진 | 250000 |
일반형 스프린트 | 알루미늄 스프린트 | 10000 |
f034 | 엄지보호대 | 15000 |
f032 | 엘보 팔꿈치보호대 | 20000 |
simple | 외상연고 | 3000 |
f128 | 코반 | 1500 |
f003 | 팔걸이 | 5000 |
pas. | 프로존겔 | 100~5000 |
*부위 사용량에 따라 달라짐 | ||
strip | 흉터밴드 | 10000 |
*보험사(손해사정대행등) 심사서류(챠트,세부내역서,기타확인서) 등은 15,000원 | ||
연수스타정형외과의원 |