비급여수가
YeonsuStar Orthopedics
연수스타병원 > 비급여수가
2024비급여2
2024비급여2 | |||||
분류 | 의료기관에서 사용하는 | 현재금액 | 의료기관(특이사항) | ||
코드 | 중분류/소분류/상세분류 | 비급여항목코드 | 비급여항목명칭 | 현재금액 | 보건의료인(진료과목) |
MX1220000 | 이학요법료/도수치료/도수치료/ | 0도수1-24 | 도수치료 | 45000 | "물리치료사/단순,상하지,시간" |
MX1220000 | 이학요법료/도수치료/도수치료/ | 0도수8-23 | 도수치료 | 70000 | "물리치료사/단순,상하지,시간" |
MX1220000 | 이학요법료/도수치료/도수치료/ | 0도수5-23 | 도수치료 | 80000 | "물리치료사/복잡,척추,시간" |
MX1220000 | 이학요법료/도수치료/도수치료/ | 0도수3-23 | 도수치료 | 120000 | "물리치료사/복잡,척추,시간" |
MX1220000 | 이학요법료/도수치료/도수치료/ | 0도수7-23 | 도수치료 | 150000 | "물리치료사/복잡,척추,시간" |
MX1220000 | 이학요법료/도수치료/도수치료/ | 0도수18-23 | 도수치료 | 180000 | "물리치료사/복잡,척추,시간" |
MX1220000 | 이학요법료/도수치료/도수치료/ | 0도수20-23 | 도수치료 | 200000 | "물리치료사/복잡,척추,시간" |
MX1220000 | 이학요법료/도수치료/도수치료/ | 0도수21-23 | 도수치료 | 210000 | "물리치료사/복잡,척추,시간" |
MX1220000 | 이학요법료/도수치료/도수치료/ | 0도수23-23 | 도수치료 | 230000 | "물리치료사/복잡,척추,시간" |
SZ0840000 | 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환]/ | ESWT | 체외충격파4 | 40000 | "물리치료사/환자 상태별로 부위, 타수 차이" |
SZ0840000 | 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환]/ | eswt4 | 체외충격파 | 40000 | "물리치료사/환자 상태별로 부위, 타수 차이" |
SZ0840000 | 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환]/ | eswt5 | 체외충격파 | 50000 | "물리치료사/환자 상태별로 부위, 타수 차이" |
SZ0840000 | 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환]/ | eswt6 | 체외충격파 | 60000 | "물리치료사/환자 상태별로 부위, 타수 차이" |
SZ0840000 | 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환]/ | eswt7 | 체외충격파 | 70000 | "물리치료사/환자 상태별로 부위, 타수 차이" |
SZ0840000 | 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환]/ | eswt8 | 체외충격파 | 80000 | "물리치료사/환자 상태별로 부위, 타수 차이" |
SZ0840000 | 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환]/ | eswt9 | 체외충격파 | 90000 | "물리치료사/환자 상태별로 부위, 타수 차이" |
SZ0840000 | 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환]/ | eswt10 | 체외충격파 | 100000 | "물리치료사/환자 상태별로 부위, 타수 차이" |
SZ0840000 | 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환]/ | eswt11 | 체외충격파 | 110000 | "물리치료사/환자 상태별로 부위, 타수 차이" |
PDZ010000 | 제증명수수료/진단서/일반 | f017 | "진단서,소견서" | 10000 | |
PDZ010002 | 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | f017 | 근로능력평가용진단서 | 10000 | |
PDZ020001 | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | s10 | 상해진단서/3주미만 | 100000 | |
PDZ020002 | 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | s15 | 상해진단서/3주이상 | 150000 | |
PDZ070001 | 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | f21 | 신체장애진단서 | 15000 | |
PDZ170000 | 제증명수수료/장애인증명서/ | f25 | 장애인증명서 | 1000 | |
PDZ070003 | 제증명수수료/후유장애진단서/ | f31 | 후유장애진단서 | 100000 | |
PDZ080000 | 제증명수수료/병무용진단서/ | f020 | 병무용진단서 | 20000 | |
PDZ090004 | 제증명수수료/확인서/통원 | f071 | 통원확인서 | 3000 | |
PDZ090007 | 제증명수수료/확인서/진료 | f028 | 진료확인서 | 3000 | |
PDZ110101 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | ch1 | 진료기록사본(1~5매) | 1000 | |
PDZ110102 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | ch2 | 진료기록사본/6매이상 | 100 | |
PDZ160000 | 제증명수수료/제증명서 사본/ | f72 | 제증명사본 | 1000 | |
PDZ110004 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | f024 | 진료기록영상CD | 10000 | |
3Z5200301 | 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 | sk | 대상포진/스카이조스터주 | 140000 | |
3Z5201701 | 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | fri | 폐렴구균/프리베나13주 | 120000 | |
연 수 스 타 정 형 외 과 의 원 |